| Baujahr/Preis: | 2000 2005 / Neupreis (2005) 33.742 Euro |
| Chassis: | Aluminium-Rahmen aus geklebten Elementen + Leichtbau-Stahl-Heckträgerstruktur |
| Motor: | 4 Zylinder, 1.8L, 16V, 122 PS/5600 U/min, 168 NM/3500 U/min Literleistung 67,9 PS/L Kompression 10.5:1 Leistungsgewicht 6,35 kg/PS Entspricht 157,48 PS bei 1000 kg oder 215,75 PS bei 1370 kg (Gewicht Porsche Boxster S) |
| Getriebe: | 1. Gang: 2.92:1 2. Gang: 1.75:1 3. Gang: 1.31:1 4. Gang: 1.00:1 5. Gang: 0.85:1 |
| Felgen: | 6-Speichen Alufelgen silber (8 kg + 10,52 kg) |
| Reifen/Räder: | 5,5"x16", 175/55VR16 7,5"x17", 225/45VR17 Bridgestone Potenza |
| Gewicht: | Fahrfertig: 775 kg o. Fahrer Kofferraum: 155 Liter Tank: 32 Liter |
| Abtrieb: | Mit Softtop: bei 100 km/h: VA 1,54 kg HA 3,08 kg bei 150 km/h: VA 3,47 kg HA 6,94 kg bei 200 km/h: VA 6,17 kg HA 12,34 kg |
| Farben: | Old English White Ardent Red Racing Green Magnetic Blue Nightfall Blue Arctic Silver Glacier Blue Starlight Black Saffron Yellow Storm Titanium Bordeaux Red Aubergine Purple |
| Innenausstattung: | Sitze Stoff, Boden Teppich, Türverkleidung Kunststoff Als "Elise S" 2004 mit elektr. Fensterhebern, Klima, Zentralverriegelung, Geräuschdämmung, Sonnenschutzblenden etc. |
| Aufpreispflichtige Optionen: |
Klima, Alcantara, Teppich inkl. Beifahrerfußstütze, Leder, Metallic-Lack, Zusatzscheinwerfer, Hard Top, Gepäcknetz, Sonnenschutzblenden, Felgen schwarz, 8-Speichen-Felgen schwarz, gelochte Bremsscheiben, Radioeinbausatz inkl. 4 Lautsprecher, Radio/Cassette + CD-Wechsler, Radio/CD |
| Fahrleistungen: | 0-100 km/h: 5.9 sec. Top-Speed: 202 km/h Sportauto-Werte: Kleiner Kurs Hockenheim: 1.18,9 min 0-100 km/h: 6.4 sec. 0-160 km/h: 18.1 sec. Slalom: 64,5 km/h 100-0 km/h: 37,1 m |
| Maße: | Radstand: 2,301 m Spurweite Front: 1,457 m Spurweite Heck: 1,503 m Länge: 3,785 m Breite: 1,719 m Höhe: 1,143 m |
| Verbrauch: | 7,4 Liter Super |