| Baujahr: | 2005 2007 |
| Chassis: | Aluminium-Rahmen aus geklebten Elementen + Leichtbau-Stahl-Heckträgerstruktur |
| Motor: | 4 Zylinder, 1.8L, 16V, VVTL-i, 192 PS/7800 U/min, 181 NM/6800 U/min Literleistung 106,9 PS/L Kompression 11.5:1 Leistungsgewicht 4,6 kg/PS Entspricht 219 PS bei 1000 kg oder 300 PS bei 1370 kg (Gewicht Porsche Boxster S) |
| Getriebe: | 1. Gang: 3.116:1 2. Gang: 2.050:1 3. Gang: 1.481:1 4. Gang: 1.166:1 5. Gang: 0.916:1 6. Gang: 0.815:1 |
| Felgen: | Y-8speichen Leichtgewicht-Alufelgen silber (8,8 + 9,4 kg) (optional Schmiedefelgen 7speichen 6,02 + 6,88 kg) |
| Räder: | 6,5"x16", 195/50VR16 7,5"x17", 225/45VR17 Yokohama A048 tyre LTS (rated W) |
| Gewicht: | ? kg Gewichtsverteilung: Front 38% / Heck 62% Tank: 40 Liter |
| Abtrieb: | VA 19,3 kg / HA 21,9 kg bei 160 km/h |
| Farben: | Ardent Red![]() British Racing Green ![]() Racing Green ![]() Saffron Yellow ![]() Arctic Silver ![]() Aubergine Purple ![]() Canyon Red ![]() Magnetic Blue ![]() Nightfall Blue ![]() Polar Blue ![]() Solar Yellow ![]() Starlight Black ![]() Storm Titanium ![]() Aspen White ![]() Autumn Gold ![]() Chilli Red ![]() Chrom Orange ![]() Graphite ![]() Crypton Green ![]() Laser Blue ![]() Phantom Black ![]() |
| Innenausstattung: | Sitze Teilleder, Türverkleidung Kunststoff/Stoff, Boden Teppich |
| Serie: | Unterschiede der Cup-Version zur normalen Exige: · 6-Punkte FIA-Sicherheitsüberrollkäfig . Sportsitze · 4-Punkte Sicherheitsgurt · Elektrisch betätigtes Feuerlöschsystem · Stromunterbrecher Innen wie Aussen · Oelsumpf Kontrollsystem · Verstellbarer vorderer Stabilisator · 2-fach verstellbare Stossdämpfer · Sperrdifferential · Verstärkte Kupplungsplatte und Deckel · Alufelgen silber · Lotus Sport Identifizierungsplatte · Verstärkte Bremsen (optional) . Sport-Auspuff (optional) · FIA Sportsitz (optional) |
| Fahrleistungen: |
0-100 km/h: 5.2 sec. Top-Speed: 237 km/h 0-160 km/h: 12.6 sec. |
| Maße: | Radstand: 2,300 m Spurweite Front: 1,457 m Spurweite Heck: 1,507 m Länge: 3,797 m Breite: 1,850 m Höhe: 1,159 m |
| Verbrauch: | 8,8 Liter (Sportauto: min. 9,7 / max. 14,4 / Mix 11,9) Super Plus |